2008年 廣西 招生計劃及2005-2007年廣西分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計劃 | 2005年錄取分數(shù) | 2006年錄取分數(shù) | 2007年錄取分數(shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前批 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 1 | |||||||||||||
本科提前批 | 藝術(shù)設(shè)計(景觀建筑) | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 物理學(xué) | 3 | 649 | 649 | |||||||||||
本科第一批 | 中國語言文學(xué)類 | 2 | |||||||||||||
本科第一批 | 歷史學(xué) | 1 | 632 | 632 | 625 | 625 | 619 | 615 | |||||||
本科第一批 | 哲學(xué)類 | 1 | 639 | 639 | 578 | 578 | 633 | 625 | 542 | 542 | 629 | 629 | 591 | 591 | |
本科第一批 | 社會學(xué)類 | 2 | 633 | 633 | 642 | 617 | |||||||||
本科第一批 | 國際政治 | 2 | 647 | 645 | 632 | 626 | 640 | 640 | |||||||
本科第一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務(wù)信息管理) | 1 | 662 | 651 | 621 | 610 | 628 | 593 | |||||||
本科第一批 | 統(tǒng)計學(xué) | 1 | |||||||||||||
本科第一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 657 | 657 | |||||||||||
本科第一批 | 公共管理類 | 2 | 647 | 642 | 629 | 629 | 540 | 540 | 624 | 624 | 587 | 587 | |||
本科第一批 | 人力資源管理 | 1 | 649 | 649 | 646 | 646 | 626 | 626 | 627 | 627 | |||||
本科第一批 | 勞動與社會保障 | 1 | 647 | 645 | 541 | 541 | 584 | 584 | |||||||
本科第一批 | 法學(xué) | 1 | 647 | 641 | 664 | 664 | 643 | 643 | 550 | 550 | 639 | 635 | |||
本科第一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 655 | 648 | 672 | 662 | 551 | 534 | 636 | 636 | 639 | 605 | |||
本科第一批 | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 656 | 656 | 631 | 631 | 641 | 641 | |||||||
本科第一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 664 | 664 | 654 | 654 | |||||||||
本科第一批 | 工商管理類 | 2 | 2 | 651 | 647 | 671 | 668 | 638 | 634 | 654 | 648 | 636 | 619 | 661 | 661 |
本科第一批 | 金融學(xué) | 2 | 2 | 653 | 651 | 677 | 674 | 641 | 640 | 656 | 656 | 641 | 637 | 663 | 663 |
本科第一批 | 保險 | 1 | |||||||||||||
合計 | 19 | 16 |
注:分數(shù)均為實考分,不含附加政策分,按大類招生分數(shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計劃不包括文體特長生等特殊類型招生計劃。
2008年 內(nèi)蒙 招生計劃及2005-2007年內(nèi)蒙分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計劃 | 2005年錄取分數(shù) | 2006年錄取分數(shù) | 2007年錄取分數(shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前A | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 1 | 1 | 421 | 371 | 419 | 419 | 496 | 364 | ||||||
本科一批 | 化學(xué) | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 中國語言文學(xué)類 | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史 | 1 | |||||||||||||
本科一批 | 社會學(xué)類 | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 國際政治 | 3 | 627 | 614 | 628 | 628 | |||||||||
本科一批 | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經(jīng)濟與管理) | 2 | 595 | 595 | 649 | 649 | 662 | 662 | |||||||
本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務(wù)信息管理) | 2 | |||||||||||||
本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 1 | 659 | 659 | |||||||||||
本科一批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 642 | 642 | 646 | 646 | 652 | 652 | |||||||
本科一批 | 公共管理類 | 1 | 2 | 622 | 613 | ||||||||||
本科一批 | 人力資源管理 | 2 | 663 | 658 | 654 | 634 | 664 | 664 | |||||||
本科一批 | 勞動與社會保障 | 1 | 669 | 669 | |||||||||||
本科一批 | 法學(xué) | 2 | 623 | 610 | 652 | 652 | 622 | 622 | 666 | 653 | 645 | 644 | 666 | 643 | |
本科一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 2 | 625 | 617 | 649 | 649 | 627 | 619 | 640 | 636 | |||||
本科一批 | 經(jīng)濟學(xué) | 2 | 626 | 626 | 620 | 620 | 641 | 641 | |||||||
本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2 | 656 | 655 | 667 | 643 | 672 | 668 | |||||||
本科一批 | 工商管理類 | 3 | 3 | 622 | 619 | 659 | 653 | 619 | 617 | 667 | 657 | 632 | 631 | 666 | 658 |
本科一批 | 金融學(xué) | 2 | 2 | 621 | 586 | 667 | 664 | 642 | 629 | 669 | 667 | 644 | 640 | 672 | 669 |
本科一批 | 稅務(wù) | 1 | |||||||||||||
合計 | 23 | 19 |
注:分數(shù)均為實考分,不含附加政策分,按大類招生分數(shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計劃不包括文體特長生等特殊類型招生計劃。