廣東2009年普通高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
科類(lèi)/批次 一批 二批A 二批B 三批A 三批B
文科類(lèi) 587分 540分 507分 448分 360分
理科類(lèi) 585分 530分 507分 450分 365分
體育類(lèi) 340分 235分 280分 200分 275分 200分 255分 190分 245分 180分
美術(shù)類(lèi) 342分 240分 295分 223分 265分 210分 220分 195分 200分 165分
音樂(lè)類(lèi) 342分 76分 268分 64分 260分 63分 235分 55分 200分 45分
廣東歷年各批次理科投檔分?jǐn)?shù)線
年份 地區(qū) 第一批 第二批 第三批
2008 廣東 564 510 488
2007 廣東 557 502 434
2006 廣東 637 571 0
2004 廣東 0 0 0
2003 廣東 643 545 500
2002 廣東 640 574 512
廣東歷年各批次文科投檔分?jǐn)?shù)線
年份 地區(qū) 第一批 第二批 第三批
2008 廣東 570 524 494
2007 廣東 591 551 493
2006 廣東 637 571 0
2004 廣東 626 548 0
2003 廣東 643 545 500
2002 廣東 640 574 512