安徽省招生計(jì)劃
招生專業(yè) | 2008年計(jì)劃 |
理工類: |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 3 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 |
熱能與動(dòng)力工程 | 2 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 3 |
信息工程(光電信息工程) | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù)(光電子技術(shù)) | 2 |
光電子技術(shù)科學(xué) | 2 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù)(固體電子與微電子) | 3 |
土木工程 | 2 |
水利水電工程 | 2 |
港口航道與海岸工程 | 2 |
船舶與海洋工程 | 2 |
建筑學(xué) | 2 |
城市規(guī)劃 | 2 |
化學(xué)工程與工藝 | 3 |
過程裝備與控制工程 | 2 |
制藥工程 | 2 |
材料科學(xué)與工程 | 4 |
材料成型及控制工程 | 2 |
工業(yè)工程 | 2 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
財(cái)務(wù)管理 | 2 |
工商管理 | 2 |
物流工程 | 2 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 |
英語 | 2 |
藥學(xué) | 2 |
環(huán)境工程 | 2 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 2 |
軟件工程 | 4 |
食品科學(xué)與工程 | 2 |
電子信息科學(xué)類 | 6 |
電氣信息類 | 6 |
合計(jì)(理): | 92 |
文史類: |
法學(xué)(文) | 1 |
合計(jì)(文): | 1 |
海南省招生計(jì)劃
|