省份 |
科類 |
專業(yè)名稱 |
計劃人數(shù) |
學(xué)費(元/人/年) |
安徽 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 4 | 4625 |
安徽 | 理工 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 | 4625 |
安徽 | 理工 | 信息安全 | 1 | 5625 |
安徽 | 理工 | 材料化學(xué) | 2 | 4000 |
安徽 | 理工 | 冶金工程 | 2 | 4000 |
安徽 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 7 | 4625 |
安徽 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 2 | 4000 |
安徽 | 理工 | 車輛工程 | 2 | 4625 |
安徽 | 理工 | 機械電子工程 | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 熱能與動力工程 | 8 | 4625 |
安徽 | 理工 | 核工程與核技術(shù) | 1 | 4625 |
安徽 | 理工 | 自動化 | 4 | 5625 |
安徽 | 理工 | 電子信息工程 | 5 | 5625 |
安徽 | 理工 | 通信工程 | 1 | 5625 |
安徽 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 5625 |
安徽 | 理工 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 | 6250 |
安徽 | 理工 | 電氣工程與自動化 | 14 | 5625 |
安徽 | 理工 | 軟件工程(含數(shù)字媒體技術(shù)方向) | 8 | 5500 |
安徽 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 1 | 5625 |
安徽 | 理工 | 光電信息工程 | 3 | 5625 |
安徽 | 理工 | 建筑學(xué) | 4 | 6875 |
安徽 | 理工 | 城市規(guī)劃 | 1 | 6875 |
安徽 | 理工 | 景觀建筑設(shè)計 | 2 | 6875 |
安徽 | 理工 | 土木工程 | 10 | 6250 |
安徽 | 理工 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 5 | 5625 |
安徽 | 理工 | 給排水科學(xué)與工程 | 3 | 5625 |
安徽 | 理工 | 測繪工程 | 1 | 4000 |
安徽 | 理工 | 環(huán)境工程 | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 安全工程 | 2 | 5000 |
安徽 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 4625 |
安徽 | 理工 | 工程力學(xué) | 2 | 4625 |
安徽 | 理工 | 藥學(xué) | 1 | 6250 |
安徽 | 理工 | 工業(yè)工程 | 2 | 4625 |
安徽 | 理工 | 工程管理 | 5 | 5625 |
安徽 | 理工 | 工程造價 | 1 | 5625 |
安徽 | 理工 | 房地產(chǎn)經(jīng)營管理(含房地產(chǎn)開發(fā)與管理、高級物業(yè)經(jīng)營與管理方向) | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 工商管理類(含工商管理、人力資源管理方向) | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 會計學(xué) | 1 | 5625 |
安徽 | 理工 | 財務(wù)管理 | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 物理學(xué) | 2 | 4625 |
安徽 | 理工 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 1 | 5625 |
安徽 | 理工 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 7 | 4625 |
安徽 | 理工 | 理科試驗班(理工綜合試驗班) | 2 | 5625 |
安徽 | 理工 | 生物工程(農(nóng)學(xué)) | 2 | 6250 |
安徽 | 理工(國防生) | 土木工程 | 2 | 6250 |
安徽 | 理工(國防生) | 通信工程 | 2 | 5625 |
安徽 | 理工(國防生) | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 5625 |
安徽 | 文史 | 漢語言文學(xué) | 1 | 4000 |
安徽 | 文史 | 市場營銷 | 2 | 5625 |
安徽 | 文史 | 行政管理 | 1 | 5625 |
安徽 | 文史 | 法學(xué) | 4 | 5625 |
安徽 | 文史 | 英語 | 2 | 6875 |
安徽 | 文史 | 日語 | 2 | 6875 |
安徽 | 文史 | 廣播電視新聞學(xué)(含廣播電視傳播、新媒體傳播方向) | 2 | 5625 |
安徽 | 文史 | 新聞學(xué)(國際新聞、傳媒經(jīng)營管理方向) | 2 | 5625 |
安徽 | 藝術(shù)(理) | 繪畫 | 1 | 11500 |
安徽 | 藝術(shù)(理) | 藝術(shù)設(shè)計 | 2 | 11500 |
安徽 | 藝術(shù)(理) | 工業(yè)設(shè)計 | 1 | 11500 |
安徽 | 藝術(shù)(文) | 繪畫 | 4 | 11500 |
安徽 | 藝術(shù)(文) | 藝術(shù)設(shè)計 | 8 | 11500 |
安徽 | 藝術(shù)(文) | 工業(yè)設(shè)計 | 2 | 11500 |
安徽 | 藝術(shù)(文) | 動畫 | 2 | 11500 |
省份 |
科類 |
專業(yè)名稱 |
計劃人數(shù) |
學(xué)費(元/人/年) |
海南 | 理工 | 應(yīng)用物理學(xué) | 1 | 4625 |
海南 | 理工 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 4625 |
海南 | 理工 | 測控技術(shù)與儀器 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 自動化 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 通信工程 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 1 | 6250 |
海南 | 理工 | 電氣工程與自動化 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 軟件工程(含數(shù)字媒體技術(shù)方向) | 1 | 5500 |
海南 | 理工 | 光電信息工程 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 城市規(guī)劃 | 1 | 6875 |
海南 | 理工 | 土木工程 | 1 | 6250 |
海南 | 理工 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 環(huán)境工程 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 1 | 4625 |
海南 | 理工 | 工程力學(xué) | 1 | 4625 |
海南 | 理工 | 生物工程 | 1 | 6250 |
海南 | 理工 | 工程管理 | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 房地產(chǎn)經(jīng)營管理(含房地產(chǎn)開發(fā)與管理、高級物業(yè)經(jīng)營與管理方向) | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 會計學(xué) | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 法學(xué) | 1 | 5625 |
海南 | 理工 | 生物工程(農(nóng)學(xué)) | 1 | 6250 |
海南 | 體育(理) | 體育教育 | 2 | 5625 |
海南 | 體育(文) | 體育教育 | 2 | 5625 |