序號 | 省 份 | 科類 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 遼寧 | 吉林 | 黑龍江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 | 海南 | 重慶 | 四川 | 貴州 | 云南 | 西藏 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 寧夏 | 新疆 |
專業(yè) | 30 | 70 | 50 | 55 | 65 | 60 | 35 | 35 | 10 | 45 | 45 | 20 | 40 | 75 | 30 | 25 | 55 | 10 | 50 | 20 | 20 | 35 | 25 | 30 | 15 | 55 | 60 | 25 | 60 | 50 | ||
1 | 大氣科學(xué) | 理科 | 5 | 12 | 10 | 9 | 15 | 9 | 9 | 8 | 3 | 11 | 12 | 6 | 10 | 15 | 9 | 8 | 11 | 3 | 10 | 6 | 6 | 13 | 6 | 6 | 5 | 15 | 13 | 10 | 12 | 12 |
2 | 大氣科學(xué)(氣候資源) | 理科 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | 海洋科學(xué) | 理科 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | 應(yīng)用氣象 | 理科 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 12 | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||
5 | 大氣科學(xué)(大氣物理與大氣環(huán)境 | 理科 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
6 | 大氣科學(xué)(人工影響天氣) | 理科 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
7 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 理科 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
8 | 大氣科學(xué)大氣探測 | 理科 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
9 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
10 | 地理信息系統(tǒng) | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
11 | 雷電防護(hù)科學(xué)技術(shù) | 理科 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
12 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 理科 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
13 | 測繪工程 | 理 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
14 | 信息工程系統(tǒng)工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
15 | 自動化 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
16 | 電子信息工程 | 理科 | 2 | 2 | 7 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
17 | 信息工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
18 | 通信工程 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 大氣科學(xué)大氣環(huán)境 | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | 環(huán)境科學(xué) | 理 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
21 | 生態(tài)學(xué) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
22 | 環(huán)境工程 | 理科 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
23 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
24 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 理 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
25 | 軟件工程 | 理 | 2 | 3 | , 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
26 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
27 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
28 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
29 | 物理學(xué) | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
30 | 應(yīng)用物理 | 理 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
31 | 材料物理 | 理 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
32 | 信息管理信息系統(tǒng) | 理科 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
33 | 軟件工程(動畫) | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
34 | 光信息科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
35 | 法學(xué) | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
36 | 財(cái)務(wù)管理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
37 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
38 | 人力資源管理 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
39 | 物流管理 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 英語(國際商務(wù)) | 文科 | 2 | 2 | 2 | , TD> | 2 | |||||||||||||||||||||||||
41 | 英語實(shí)用翻譯 | 文 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
42 | 日語 | 文 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
43 | 對外漢語漢英雙語 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
44 | 對外漢語漢日雙語 | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
45 | 漢語言文學(xué)(高級文秘) | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
46 | 漢語言文學(xué)文化創(chuàng)意與設(shè)計(jì) | 文科 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
注:1.新疆預(yù)科10人,大氣科學(xué)4人,應(yīng)用氣象學(xué)4人,環(huán)境科學(xué)2人;新疆內(nèi)高班9人,大氣科學(xué)3人,應(yīng)用氣象學(xué)3人,生態(tài)學(xué)3人。
2.西藏預(yù)科班10人,大氣科學(xué)6人,雷電防護(hù)科學(xué)與技術(shù)4人;西藏內(nèi)高班4人(大氣科學(xué))