湖南省招生計劃
理工類: |
工程力學(xué) | 2 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 |
工業(yè)設(shè)計 | |
熱能與動力工程 | 2 |
測控技術(shù)與儀器 | 2 |
信息工程(光電信息工程) | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù)(光電子技術(shù)) | 2 |
光電子技術(shù)科學(xué) | 2 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù)(固體電子與微電子) | 2 |
土木工程 | 2 |
水利水電工程 | 2 |
港口航道與海岸工程 | |
船舶與海洋工程 | 2 |
建筑學(xué) | 2 |
城市規(guī)劃 | 1 |
化學(xué)工程與工藝 | 5 |
過程裝備與控制工程 | |
生物工程 | 2 |
制藥工程 | 2 |
分子科學(xué)與工程 | |
材料科學(xué)與工程 | 2 |
材料成型及控制工程 | |
材料化學(xué) | |
工業(yè)工程 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
財務(wù)管理 | |
工商管理 | 2 |
電子商務(wù) | 2 |
物流工程 | 2 |
工程管理 | 2 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 |
英語 | 2 |
法學(xué)(理) | 2 |
藥學(xué) | 2 |
環(huán)境工程 | 2 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 2 |
環(huán)境科學(xué) | 2 |
軟件工程 | 2 |
食品科學(xué)與工程 | 2 |
電子信息科學(xué)類 | 4 |
電氣信息類 | 4 |
建筑學(xué)(風景園林方向) | |
合計(理): | 78 |
文史類: |
漢語言文學(xué) | |
法學(xué)(文) | 1 |
合計(文): | 1 |
湖北省招生計劃
理工類: |
工程力學(xué) | 2 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 4 |
工業(yè)設(shè)計 | |
熱能與動力工程 | 2 |
測控技術(shù)與儀器 | 2 |
信息工程(光電信息工程) | 2 |
電子科學(xué)與技術(shù)(光電子技術(shù)) | 2 |
光電子技術(shù)科學(xué) | 2 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 |
電子科學(xué)與技術(shù)(固體電子與微電子) | 3 |
土木工程 | 4 |
水利水電工程 | 2 |
港口航道與海岸工程 | 1 |
船舶與海洋工程 | 3 |
建筑學(xué) | 2 |
城市規(guī)劃 | 1 |
化學(xué)工程與工藝 | 6 |
過程裝備與控制工程 | 3 |
生物工程 | 2 |
制藥工程 | 2 |
分子科學(xué)與工程 | |
材料科學(xué)與工程 | 2 |
材料成型及控制工程 | 2 |
材料化學(xué) | 2 |
工業(yè)工程 | |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2 |
財務(wù)管理 | 2 |
工商管理 | 2 |
電子商務(wù) | |
物流工程 | 2 |
工程管理 | 2 |
應(yīng)用物理學(xué) | 2 |
應(yīng)用化學(xué) | 2 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 2 |
英語 | 2 |
法學(xué)(理) | 2 |
藥學(xué) | 2 |
環(huán)境工程 | 2 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 3 |
環(huán)境科學(xué) | 2 |
軟件工程 | 4 |
食品科學(xué)與工程 | 2 |
電子信息科學(xué)類 | 6 |
電氣信息類 | 5 |
建筑學(xué)(風景園林方向) | |
合計(理): | 102 |
文史類: |
漢語言文學(xué) | |
法學(xué)(文) | 1 |
合計(文): | 1 |