2009年廣東省普通高考體育類文化科分?jǐn)?shù)段統(tǒng)計(jì)表(不含各項(xiàng)政策性加分)
分?jǐn)?shù)段 分?jǐn)?shù)段人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
430分以上 48 48
429-420 36 84
419-410 46 130
409-400 79 209
399-390 114 323
389-380 182 505
379-370 270 775
369-360 302 1077
359-350 393 1470
349-340 465 1935
339-330 553 2488
329-320 580 3068
319-310 684 3752
309-300 680 4432
299-290 748 5180
289-280 767 5947
279-270 721 6668
269-260 700 7368
259-250 705 8073
249-240 702 8775
239-230 668 9443
229-220 660 10103
219-210 614 10717
209-200 542 11259
199-190 460 11719
189-180 392 12111
179-170 330 12441
169-160 246 12687
159-150 218 12905
149分及以下 1200 14105