2008年 北京 招生計劃及2005-2007年北京分專業(yè)錄取分數(shù)線
批次名稱 | 專業(yè)名稱 | 2008年計劃 | 2005年錄取分數(shù) | 2006年錄取分數(shù) | 2007年錄取分數(shù) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批 | 英語 | 2 | 2 | 575 | 553 | 597 | 586 | 622 | 614 | 694 | 651 | 620 | 614 | 658 | 654 |
提前批 | 德語 | 3 | 569 | 561 | 620 | 620 | 617 | 615 | |||||||
提前批 | 法語 | 3 | 2 | 573 | 564 | 656 | 629 | ||||||||
提前批 | 日語 | 2 | 1 | 552 | 552 | 596 | 596 | 642 | 610 | 619 | 619 | ||||
提前批 | 藝術(shù)類(美術(shù)) | 4 | 1 | 498 | 446 | 570 | 452 | 468 | 468 | 566 | 377 | ||||
提前批 | 藝術(shù)設(shè)計(景觀建筑) | 2 | 2 | ||||||||||||
本科一批 | 人文科學(xué)試驗班(國學(xué)) | 3 | 603 | 603 | |||||||||||
本科一批 | 物理學(xué) | 3 | 582 | 582 | 661 | 633 | 651 | 634 | |||||||
本科一批 | 化學(xué) | 3 | 597 | 597 | |||||||||||
本科一批 | 中國語言文學(xué)類 | 4 | 579 | 571 | 608 | 603 | 625 | 609 | |||||||
本科一批 | 歷史學(xué) | 2 | 570 | 556 | 600 | 600 | |||||||||
本科一批 | 哲學(xué)類 | 3 | 1 | 594 | 569 | 596 | 596 | 602 | 602 | ||||||
本科一批 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 2 | 2 | 565 | 565 | 597 | 587 | 593 | 593 | 636 | 634 | 601 | 601 | 644 | 644 |
本科一批 | 中國革命史與中國共產(chǎn)黨黨史 | 3 | 564 | 564 | 585 | 585 | |||||||||
本科一批 | 社會學(xué)類 | 3 | 2 | 581 | 570 | 603 | 588 | 621 | 607 | 644 | 637 | 627 | 602 | ||
本科一批 | 國際政治 | 4 | 2 | 596 | 571 | 597 | 593 | 623 | 610 | 655 | 643 | 623 | 613 | 636 | 629 |
本科一批 | 環(huán)境科學(xué) | 2 | 601 | 597 | 644 | 644 | 642 | 642 | |||||||
本科一批 | 公共事業(yè)管理(環(huán)境經(jīng)濟與管理) | 2 | 599 | 579 | 624 | 624 | 643 | 622 | |||||||
本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng)(政務(wù)信息管理) | 2 | 597 | 576 | 649 | 649 | 644 | 637 | |||||||
本科一批 | 檔案學(xué) | 2 | 1 | 561 | 560 | 592 | 592 | 643 | 590 | 643 | 643 | ||||
本科一批 | 統(tǒng)計學(xué) | 6 | 633 | 608 | 681 | 647 | 674 | 661 | |||||||
本科一批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 614 | 600 | 665 | 657 | 656 | 654 | |||||||
本科一批 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 3 | 599 | 583 | 644 | 638 | 647 | 636 | |||||||
本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | 610 | 599 | 647 | 627 | 648 | 648 | |||||||
本科一批 | 公共管理類 | 3 | 2 | 601 | 571 | 611 | 597 | 611 | 601 | 641 | 636 | 629 | 601 | 647 | 635 |
本科一批 | 人力資源管理 | 3 | 1 | 596 | 583 | 609 | 608 | 614 | 612 | 638 | 638 | 623 | 623 | ||
本科一批 | 勞動與社會保障 | 2 | 2 | 582 | 563 | 596 | 594 | 602 | 598 | 637 | 637 | 610 | 610 | 646 | 646 |
本科一批 | 勞動與社會保障(勞動關(guān)系) | 1 | 1 | 643 | 643 | ||||||||||
本科一批 | 法學(xué) | 6 | 4 | 588 | 581 | 621 | 610 | 644 | 626 | 662 | 650 | 621 | 621 | 652 | 634 |
本科一批 | 新聞傳播學(xué)類 | 9 | 4 | 619 | 585 | 612 | 598 | 636 | 610 | 686 | 653 | 642 | 615 | 660 | 650 |
本科一批 | 經(jīng)濟學(xué) | 3 | 3 | 596 | 587 | 615 | 603 | 622 | 615 | 686 | 669 | 666 | 657 | ||
本科一批 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 7 | 2 | 607 | 575 | 617 | 604 | 634 | 612 | 655 | 647 | 630 | 619 | 661 | 654 |
本科一批 | 國民經(jīng)濟管理 | 2 | 1 | 621 | 618 | 646 | 645 | 599 | 599 | 650 | 648 | ||||
本科一批 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 5 | 2 | 581 | 571 | 614 | 595 | 611 | 605 | 662 | 640 | 620 | 593 | 646 | 641 |
本科一批 | 工商管理類 | 24 | 19 | 607 | 567 | 630 | 599 | 621 | 603 | 669 | 646 | 636 | 603 | 659 | 649 |
本科一批 | 財政學(xué) | 2 | 1 | 596 | 570 | 612 | 599 | 603 | 599 | 671 | 655 | 621 | 621 | 660 | 660 |
本科一批 | 金融學(xué) | 16 | 12 | 621 | 584 | 661 | 614 | 647 | 614 | 678 | 662 | 638 | 624 | 675 | 662 |
本科一批 | 保險 | 2 | 1 | ||||||||||||
本科一批 | 稅務(wù) | 3 | 2 | 614 | 601 | 644 | 644 | 621 | 618 | 649 | 649 | ||||
合計 | 130 | 100 |
注:分數(shù)均為實考分,不含附加政策分,按大類招生分數(shù)為大類包含的所有專業(yè)前幾年錄取的最高最低分。
招生計劃不包括文體特長生等特殊類型招生計劃。